容量 | 15-150kVA |
輸入 | 接線方式 | 三相 + 零線 + 地線 |
電壓范圍 | 相電壓 124-300VAC;線電壓 214-520VAC |
頻率范圍 | 40-70Hz |
功率因數(shù) | ≥0.99 |
旁路電壓范圍 | 相電壓 187-253VAC 線電壓 323-437VAC |
輸出 | 接線方式 | 三相 + 零線 + 地線 |
電壓范圍 | 默認線電壓 380V/ 相電壓 220,可通過 LCD 調節(jié)相電壓為 208/ 220/ 230/ 240V |
功率因數(shù) | 0.9 |
頻率范圍 | 與輸入同步,當市電頻率超出范圍時,輸出頻率 50(1±0.5%)Hz( 市電模式 ) 50(1±0.5%)Hz( 電池模式 ) |
|
過載時間 | 10 分鐘 (110%< 負載 ≤130%) |
效率 | 高達 94% |
電池標稱電壓 | 正電池 :+240VDC 負電池 :-240VDC |
支持電池節(jié)數(shù)可調 | 32/34/36/38/40,默認 40 節(jié) |
模塊功率 | 15kVA |
輸出功率 | 15kVA× 模塊數(shù) |
可否接發(fā)電機 | 是 |
智能插槽數(shù) (Intelligent Slot) | 3 個智能插槽(Intelligent Slot) |
智能卡 ( 選件 ) | NMC 卡、干節(jié)點卡、USB/RS232 卡和 CMC 卡 |
噪聲 | <62dB |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
環(huán)境濕度 | 20%-90% |
儲藏溫度 | -25-55℃ |
尺寸及凈重 | 名稱 | 尺寸 W*D*H(mm) | 凈重 kg |
UPS 模塊 | 440*700*131 | 35 |
UPS 機柜 | 600*1050*2030 | 200 |
* 該表中 UPS 機柜的重量是 60KVA 系統(tǒng)柜不包含 UPS 模塊及其它選配件。
* 本產品針對普遍 IT 應用環(huán)境設計,請參考使用手冊,如需購買特殊應用產品,請聯(lián)系伊頓公司。
* 本公司致力于技術創(chuàng)新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規(guī)格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。